بيانات المركزبيانات صحفيةعدالة جنائية
أسماء حالات الوفاة في حوادث إطلاق نار من قوة قسم شرطة الزاوية الحمراء

أسماء حالات الوفاة في حوادث إطلاق نار من قوة قسم شرطة الزاوية الحمراء
| الاسم | السن | العنوان |
| محمد علي حسين حماد | 21 | مساكن الزاوية الحمراء بلوك 10 مدخل 2 |
| محمد سعيد ابراهيم ابراهيم | 23 | مدينة النور 38 ش عبد العزيز الصحان |
| هاني محمد امام احمد | 26 | بلوك 12 مدخل 1 شقة 7 |
| عبد العليم حسين عبد العليم | 28 | الزاوية الحمرا بلوك 5 مدخل 2 شقة 19 |
| سيد فوزي السيد موسي | 29 | درب الحكمة باب الشعرية 10 عطفة بهاء الدين |
| محمد عبد الحميد عبد الهادي | 20 | الزاوية 20 ش 6 أكتوبر |
| محمد رفعت سعيد | 18 | الزاوية ش رفاعي سالم القصيرين |
| محمود شعبان عبد السلام | 21 | بلوك 13 مخل 1 شقة 13 |
| أحمد محمد صالح | 26 | مساكن الزراعة بلوك 4 مدخل 4 شقة 16 |
| مبروك عبد الوهاب عبد النبي | 55 | 37 ش سليمان محمد سليمان من ش أحمد الخشاب الزاوية |
| حسام سيد | 25 | |
| شريف شحات سيد | 26 | الزاوية الحمراء الجديدة 34 ش محمد علي اسماعيل |
| مصطفي كمال ابراهيم | 25 سنة | 5 ش احمد حسين الزاوية |
| محمد رفعت سعيد | 18 | الزاوية الحمرا |




